Заказ услуги
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения деталей
Нажимая на кнопку вы даете согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку вы даете согласие на обработку персональных данных
Прейскурант дополнительных услуг ООО "УК комфортная среда" с 01 января 2025 года
Категория | № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость руб./ед.изм |
---|---|---|---|---|
Электротехнические работы | Установка, подключение, замена люстр, светильников | |||
1.1 | Установка люстры (без сборки и подготовки места) | шт. | 1900 | |
1.2 | Сборка люстры | шт. | 900 | |
1.3 | Замена люстры (без сборки и подготовки места) | шт. | 1 950 | |
1.4 | Установка светильника на стену (бра) | шт. | 1 490 | |
1.5 | Установка точечных светильников | шт. | 650 | |
1.6 | Установка светодиодной ленты | шт. | 500 | |
1.7 | Монтаж кабель-канала под светодиодную ленту | шт. | 390 | |
1.8 | Замена светодиодного модуля (с материалом) | шт. | 1 500 | |
1.9 | Демонтаж люстры/бра/светильника | шт. | 400 | |
Установка, замена выключателей, розеток | ||||
1.10 | Замена электрической розетки/выключателя | шт. | 640 | |
1.11 | Установка подрозетника | шт. | 390 | |
1.12 | Монтаж электрической розетки/выключателя | шт. | 490 | |
1.13 | Монтаж бока электрической розетки/выключателя (до 3-x штук) | шт. | 1 500 | |
1.14 | Демонтаж выключателя/розетки | шт. | 250 | |
1.15 | Монтаж силовой электрической розетки | шт. | 1 590 | |
1.16 | Установка диммера | шт. | 900 | |
Иные работы | ||||
1.17 | Повторное включение электроэнергии при автоматическом отключении по вине собственника жилое/нежилое помещение | шт. | 1 000 | |
1.18 | Поиск обрыва / короткого замыкания / неисправностей электропроводки | шт. | 1 700 | |
1.19 | Переборка электрощита (до 12 модулей) | шт. | 10 000 | |
1.20 | Переборка электрощита (больше 12 модулей) | шт. | 15 000 | |
1.21 | Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 1 800 | |
1.22 | Замена полотенцесушителя электрического | шт. | 2 700 | |
Сантехнические работы | Установка, замена, ремонт унитаза: | |||
2.1 | Установка унитаза со сливным бачком (включая сборку и подключение) | шт. | 4 500 | |
2.2 | Установка сливного бачка унитаза | шт. | 1 500 | |
2.3 | Установка подвесного унитаза с инсталляцией | шт. | 6 900 | |
2.4 | Замена запорной арматуры (сливного механизма) | шт. | 1 500 | |
2.5 | Ремонт запорной арматуры (сливного механизма) | шт. | 900 | |
2.6 | Монтаж сиденья на унитаз | шт. | 890 | |
2.7 | Мелкие работы, замена комплектующих (замена подводки, гофры, и т.п.) | шт. | 1 450 | |
Установка, ремонт смесителя: | ||||
2.8 | Замена смесителя (на аналогичный без дополнительных работ) | шт. | 2 390 | |
2.9 | Установка смесителя (раковина, мойка, ванна, с душем) | шт. | 1 800 | |
2.10 | Установка электронного смесителя | шт. | 4 290 | |
2.11 | Установка штанги (крепления к стене) для душа | шт. | 900 | |
2.12 | Замена рассеивателя душа | шт. | 390 | |
2.13 | Мелкие работы, замена комплектующих (кран-буксы, прокладок, подводки, аэратора) | шт. | 1 000 | |
Установка раковины, мойки: | ||||
2.14 | Замена раковины, мойки (с подключением смесителя и сифона) | шт. | 3 900 | |
2.15 | Установка раковины, мойки (с подключением смесителя и сифона) | шт. | 3 500 | |
2.16 | Демонтаж раковины, мойки (без вы носа и сохранения) | шт. | 700 | |
2.17 | Сборка и монтаж трубы под раковину | шт. | 1 800 | |
2.18 | Вырез отверстий под трубы в тумбе для раковины, мойки | шт. | 390 | |
2.19 | Герметизация раковины, мойки | шт. | 800 | |
Установка, герметизация ванны | ||||
3.20 | Установка ванны акриловой/пластмассовой (включая герметизацию и подключение) | шт. | 3 500 | |
3.21 | Демонтаж ванны акриловой/пластмассовой без выноса | шт. | 1 300 | |
3.22 | Установка экрана под ванну (готового) | шт. | 650 | |
3.23 | Установка по периметру ванны плинтуса ПВХ на клей | шт. | 1 190 | |
3.24 | Герметизация ванны | шт. | 590 | |
Установка, замена сифона: | ||||
3.25 | Замена сифона для раковины, мойки | шт. | 1 190 | |
3.26 | Замена обвязки на ванну | шт. | 2 100 | |
3.27 | Установка сифона с измельчителем пищевых отходов | шт. | 2 100 | |
3.28 | Демонтаж сифона для раковины, мойки, ванны | шт. | 500 | |
Слив/заполнение стояков XBC, ГВС, отопления: | ||||
3.29 | Отключение стояка ХВС/ГВС до 3 часов | шт. | 2 000 | |
3.30 | Отключение стояка ЦО до 3 часов | шт. | 3 000 | |
3.31 | Отключение стояка ХВС/ГВС до 3 часов (При заказе работ) | шт. | 1 500 | |
3.32 | Отключение стояка ЦО до 3 часов (При заказе работ) | шт. | 1 900 | |
Установка радиаторов отопления: | ||||
3.33 | Замена радиатора отопления на аналогичный | шт. | 2 500 | |
3.34 | Замена терморегулятора для радиатора отопления | шт. | 900 | |
3.35 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | 2 000 | |
3.36 | Опрессовка радиатора | шт. | 3 000 | |
3.37 | Замена воздушного крана (кран маевского) | шт. | 800 | |
Установка, замена, демонтаж фильтров для очистки воды: | ||||
3.38 | Установка/замена фильтра грубой очистки воды (косой фильтр) | шт. | 1 500 | |
3.39 | Установка/замена фильтра тонкой очистки воды | шт. | 6 200 | |
3.40 | Замена картриджей фильтра | шт. | 1 050 | |
Индивидуальные приборы учёта (счётчики): | ||||
3.41 | Замена счётчика хол, гор воды и отопления с фильтрами и запорной арматурой | шт. | 2 600 | |
3.42 | Отключение/подключение ИПУ к АСКУЭ | шт. | 1 000 | |
3.43 | Замена счётчика хол, гор. воды (ИПУ с импульсным выходом + подключение к АСКУЭ 'под ключ' (включая материал: модуль подключения, адресный счётчик расхода)) | шт. | 6 700 | |
3.44 | Замена счётчика хол, гор. воды (включая материал: ИПУ с импульсным выходом) | шт. | 3 500 | |
3.45 | Подключение к АСКУЭ ИПУ с импульсным выходом (уже установленного), включая материал: (модуль подключения, адресный счётчик расхода) | шт. | 3 200 | |
3.46 | Замена стояков хол/гор воды (с материалом) | шт. | 1 400 | |
3.47 | Установка/замена обратного клапана | шт. | 1 200 | |
3.48 | Установка/замена обратного клапана (с материалом) | шт. | 1 800 | |
3.49 | Замена батареек в счётчике тепла | шт. | 1 950 | |
Прокладка труб, монтаж/демонтаж комплектующих: | ||||
3.50 | Опрессовка системы водопровода | шт. | 3 500 | |
3.51 | Прокладка труб канализационных безнапорных ПВХ диаметром до 110 мм | шт. | 900 | |
3.52 | Прокладка труб полипропиленовых диаметром до 32 мм | шт. | 800 | |
3.53 | Замена шарового крана | шт. | 1 200 | |
3.54 | Монтаж системы защиты от протечек воды | шт. | 8 800 | |
3.55 | Установка редуктора давления | шт. | 1 800 | |
3.56 | Опуск стояка канализации | шт. | 19 000 | |
Устранение засоров: | ||||
3.57 | Устранение простого засора раковины/ванны (сифона) | шт. | 1 450 | |
3.58 | Устранение засора унитаза (без снятия унитаза) | шт. | 3 200 | |
3.59 | Прочистка внутренней внутриквартирной канализационной сети (разводки) | шт. | 1 900 | |
3.60 | Прочистка фильтров грубой очистки | шт. | 1 000 | |
Общие сопутствующие работы | 4.1 | Фактически затраченное время при проведении работ, не включенных в прейскурант | шт. | 1 300 |
4.2 | Консультация мастера (не оплачивается при заказе работ) | шт. | 600 | |
4.3 | Услуга по покупке запчастей, материалов, оборудования | шт. | 900 | |
4.4 | Наценка за работу в труднодоступных местах | шт. | 30 % | |
4.5 | Наценка за сложность работ | шт. | 30 % | |
Подключение бытовой техники | 5.1 | Подключение стиральной/посудомоечной/сушильной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 1 900 |
5.2 | Установка стиральной/посудомоечной/сушильной машины (комплексная) | шт. | 3 900 | |
5.3 | Регулировка уровня стиральной/посудомоечной/сушильной машины | шт. | 790 | |
5.4 | Установка проточного водонагревателя | шт. | 3 900 | |
5.5 | Установка накопительного водонагревателя (до 100л) | шт. | 6 900 | |
5.6 | Установка вытяжки (воздуховод до 3-х метров) | шт. | 3 100 | |
5.7 | Установка и подключение электроплиты (на подготовленное место) | шт. | 2 100 | |
Мелкие монтажные работы | 6.1 | Монтаж кронштейна для навеса телевизора | шт. | 1 950 |
6.2 | Крепление ЖК телевизора на кронштейн к стене (диагональ до 81CN) | шт. | 1 150 | |
6.3 | Сборка компьютерного кресла | шт. | 1 390 | |
6.4 | Монтаж карниза для штор (до 3-х метров) | шт. | 2 500 | |
6.5 | Замена замка почтового ящика | шт. | 500 | |
6.6 | Навес зеркала (стандартных размеров, высота до 160 см) | шт. | 1 190 | |
6.7 | Установка гимнастического турника | шт. | 1 900 | |
6.8 | Прочие мелкие работы (замена фурнитуры, регулировка, простые сборки мебели) | шт. | 1 200 | |
6.9 | Установка ограничителя двери | шт. | 800 | |
6.10 | Сборка шкафа до 2-х метров (две створки) | шт. | 1 900 | |
6.11 | Сборка комода | шт. | 1 600 | |
6.12 | Сборка дивана/кровати | шт. | 1 800 | |
6.13 | Установка обратного клапана на канал вытяжной вентиляции | шт. | 2 000 | |
6.14 | Бурение/сверление отверстия (гипрок) | шт. | 150 | |
6.15 | Бурение/сверление отверстия (бетон) | шт. | 250 | |
6.16 | Бурение/сверление отверстия (плитка) | шт. | 500 | |
Окна | 7.1 | Регулировка створок окон | шт. | 550 |
7.2 | Регулировка балконной двери | шт. | 1 200 | |
7.3 | Регулировка витражных окон | шт. | 1 800 | |
7.4 | Замена поворотно-откидной фурнитуры | шт. | 1 800 | |
7.5 | Установка рулонных жалюзи с креплением (50-120 см) | шт. | 1 500 | |
7.6 | Герметизация окон | шт. | 250 | |
7.7 | Замена уплотнительной резинки окон | шт. | 100 | |
7.8 | Установка мелких комплектующих окон | шт. | 500 | |
Консультационные услуги, изготовление и согласование документации, прочие услуги | 8.1 | Согласование готовых проектов: | ||
Квартира | 1 раздел проекта | 2 500 | ||
Нежилое помещение | 3 500 | |||
8.2 | Разработка и выдача технических условий (кондиционеры, антенны, вент. клапаны, присоединение дополнительной электрической мощности ): | |||
Квартира | шт. | 5 000 | ||
Нежилое помещение | шт. | 10 000 | ||
8.3 | Технический надзор над выполнением работ | шт. | 10 000 | |
8.4 | Выдача копий планов, схем, актов | 1 лист A4 | 460 |
Примечание:
Цены указаны в рублях Российской Федерации, Цены на работы указаны без учёта стоимости материалов и оборудования. Компания имеет право изменять номенклатуру и стоимость услуг. Виды работ могут быть изменены в одностороннем порядке.